写在前面的一些废话
因为我想下一下CAD(为了工程训练)和matlab(为什么我忘了,我也用不上啊可能是嫌D盘太空了),我于是乎就脑子一热犯蠢选择花20块钱在一个公众号上买了一堆这些东西。如果有人需要的话就自己下吧,这样子我那20块钱就没那么亏能创造更大价值了。如果有一天这些都不能用了我也没有什么办法,自己想办法吧,其实这些很多可以用学生身份免费下到正版的,不行自己去淘宝上买一个什么的也可以。
在哪下载
微信公众号:https://mp.weixin.qq.com/s/JKVBWm8xdFOHx8CrslGfSw(要记得进去看一下安装教程)
百度盘所有软件下载链接:https://pan.baidu.com/s/13KetSSOL0N4Lf3ghtnF6HQ 提取码:8888
不限速点击链接进入:https://ziyuanjujiying.lanzout.com/iJDhp12kqczc
夸克不限速软件下载链接:https://pan.quark.cn/s/a158beae2705
各大文库文档不限制下载:https://azrjzn.lanzoub.com/iSsgQ0vnulvc
备用链接1:https://pan.baidu.com/s/1dsTJ0NkAKFYKcrLwUKJFQQ?pwd=8888
备用链接2:https://pan.baidu.com/s/1-EbUJsMbxWanpDnbCfqEgQ?pwd=8888
备用链接3:https://pan.baidu.com/s/15vQu-635Sfbh3Bzv-x_k8w?pwd=8888
备用链接4:https://pan.baidu.com/s/18LkTpx11m6AfOPm8O8vn0Q?pwd=8888
自己选着看吧,要是一个都下不了,那你运气也忒差了,是不是抽卡一直吃大保底啊非酋。
安装密码
里面有的软件安装需要密码哦,就放在这了。
| 软件名称 | 解压密码 |
|---|---|
| office2003 | azrj2 |
| office2007 | azrj3 |
| office2010 32位 | azrj4 |
| office2010 64位 | azrj5 |
| office2013 32位 | azrj6 |
| office2013 64位 | azrj6 |
| office2016 | azrj1 |
| office2019 | azrj134 |
| office2021 | azrj463 |
| ps(Photoshop )cs2 | azrj43 |
| pscs(Photoshop )cs5 | azrj44 |
| ps(Photoshop )cs6 | azrj45 |
| pscc(Photoshop )2015 32位 | azrj38 |
| pscc(Photoshop )2015 64位 | azrj38 |
| pscc(Photoshop )2017 32位 | azrj40 |
| ps(Photoshop )cc2017 64位 | azrj40 |
| ps(Photoshop )cc2018 32位 | azrj46 |
| ps(Photoshop )cc2018 64位 | azrj46 |
| ps(Photoshop )cc2019 | azrj210 |
| ps(Photoshop )2020 | azrj210 |
| ps(Photoshop )2021 | azrj300 |
| ps(Photoshop )2022 | azrj650 |
| PS2023 | azrj965 |
| PS2024 | azrj1234 |
| pr (Premiere) cs4 | azrj50 |
| pr (Premiere) cs5 | azrj51 |
| pr (Premiere) cs6 | azrj52 |
| pr (Premiere) cc2015 | azrj47 |
| pr (Premiere) cc2017 | azrj48 |
| pr (Premiere) cc2018 | azrj49 |
| pr (Premiere) cc2019 | azrj209 |
| pr (Premiere) 2020 | azrj209 |
| pr (Premiere) 2021 | azrj301 |
| pr (Premiere) 2022 | azrj653 |
| pr2023 | azrj977 |
| pr2024 | azrj1237 |
| ae (After Effects) cs5 | azrj56 |
| ae (After Effects) cs6 | azrj57 |
| ae (After Effects) cc2015 | azrj53 |
| ae (After Effects) cc2017 | azrj54 |
| ae (After Effects) cc2018 | azrj55 |
| ae (After Effects) 2020 | azrj203 |
| ae (After Effects) 2021 | azrj302 |
| ae (After Effects) 2022 | azrj651 |
| AE2023 | azrj981 |
| AE2024 | azrj1239 |
| au (Audition) cs6 | azrj83 |
| au (Audition) cc2015 | azrj80 |
| au (Audition) cc2017 | azrj81 |
| au (Audition) cc2018 | azrj82 |
| au (Audition) cc2019 | azrj206 |
| au (Audition) 2020 | azrj206 |
| au (Audition) 2021 | azrj464 |
| au (Audition) 2022 | azrj655 |
| AU 2023 | azrj978 |
| AU 2024 | azrj1243 |
| AI(Illustrator) CS5 | azrj89 |
| AI(Illustrator) CS6 | azrj90 |
| AI (Illustrator)CC2015 64位 | azrj86 |
| AI (Illustrator)CC2017 32位 | azrj87 |
| AI (Illustrator)CC2017 64位 | azrj87 |
| AI(Illustrator) CC2018 | azrj88 |
| AI(Illustrator)CC2019 | azrj204 |
| AI(Illustrator)2020 | azrj204 |
| AI(Illustrator)2021 | azrj303 |
| AI(Illustrator)2022 | azrj652 |
| AI2023(两个包其中一个密码) | azrj971 |
| AI2023(两个包其中一个密码) | azrj973 |
| AI2024 | azrj1240 |
| ID(InDesign) CS5 | azrj95 |
| ID(InDesign) CS6 | azrj92 |
| ID (InDesign) CC2015 | azrj93 |
| ID(InDesign) CC2017 | azrj94 |
| ID(InDesign) CC2018 | azrj91 |
| ID(InDesign) CC2019 | azrj208 |
| ID (InDesign) 2020 | azrj208 |
| ID(InDesign) 2021 | azrj304 |
| ID (InDesign) 2022 | azrj715 |
| ID2023 | azrj979 |
| ID2024 | azrj1244 |
| Lr ( Lightroom) 5.0 | azrj97 |
| Lr ( Lightroom) 6.0 | azrj98 |
| Lr ( Lightroom) 6.4 | azrj99 |
| Lr ( Lightroom)7.0 | azrj100 |
| Lr ( Lightroom)3.6 | azrj96 |
| LR ( Lightroom)2021 | azrj305 |
| Lr ( Lightroom)11 | azrj654 |
| LR12 | azrj985 |
| LR13(2024) | azrj1246 |
| DW (Adobe Dreamweaver) CS6 | azrj107 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2014 | azrj108 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2015 32位 | azrj109 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2015 64位 | azrj109 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2017 32位 | azrj110 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2017 64位 | azrj110 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2018 | azrj111 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2019 | azrj207 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2020 | azrj207 |
| DW (Adobe Dreamweaver) 2021 | azrj465 |
| Bridge (Adobe Bridge ) 2018 | azrj518 |
| Bridge (Adobe Bridge ) 2019 | azrj519 |
| Bridge (Adobe Bridge ) 2020 | azrj520 |
| Bridge (Adobe Bridge ) 2021 | azrj521 |
| Bridge2022 | azrj982 |
| Bridge2023 | azrj1024 |
| Bridge2024 | azrj1238 |
| prelude (Adobe Prelude) 2018 | azrj515 |
| Prelude (Adobe Prelude) 2019 | azrj514 |
| Prelude (Adobe Prelude) 2020 | azrj513 |
| Prelude (Adobe Prelude) 2021 | azrj512 |
| Adobe XD 2019 | azrj526 |
| Adobe XD 2020 | azrj516 |
| Adobe XD 2021 | azrj517 |
| XD (Adobe XD) 2022 | azrj807 |
| XD2023 | azrj1207 |
| FL (Adobe Flash FL) CS5.5 | azrj119 |
| FL (Adobe Flash FL) CS6 | azrj120 |
| FL (Adobe Flash FL) CC2015 | azrj118 |
| An (Adobe Animate) CC2017 | azrj116 |
| An (Adobe Animate) CC2018 | azrj117 |
| AN (Adobe Animate) CC2019 | azrj205 |
| AN (Adobe Animate)CC2020 | azrj205 |
| An (Adobe Animate)2021 | azrj306 |
| AN (Adobe Animate)2022 | azrj701 |
| AN2023 | azrj972 |
| AN2024 | azrj1257 |
| project (Microsoft Project) 2007 | azrj14 |
| project (Microsoft Project) 2010 | azrj15 |
| project (Microsoft Project) 2016 | azrj16 |
| Project (Microsoft Project) 2019 | azrj635 |
| Project (Microsoft Project) 2021 | azrj636 |
| visio (Microsoft Office Visio)2003 | azrj17 |
| visio (Microsoft Office Visio)2007 | azrj18 |
| visio (Microsoft Office Visio)2010 32位 | azrj19 |
| visio (Microsoft Office Visio)2010 64位 | azrj20 |
| visio (Microsoft Office Visio)2013 32位 | azrj21 |
| visio (Microsoft Office Visio)2013 64位 | azrj22 |
| visio (Microsoft Office Visio)2016 32位 | azrj23 |
| visio (Microsoft Office Visio)2016 64位 | azrj24 |
| Visio (Microsoft Office Visio) 2019 | azrj637 |
| Visio (Microsoft Office Visio) 2021 | azrj638 |
| CAD ( Auto CAD) 2004 | azrj25 |
| CAD ( Auto CAD) 2005 | azrj26 |
| CAD ( Auto CAD) 2006 | azrj27 |
| CAD ( Auto CAD) 2007 | azrj28 |
| CAD ( Auto CAD) 2008 32位 | azrj29 |
| CAD ( Auto CAD) 2008 64位 | azrj30 |
| CAD ( Auto CAD) 2009 | azrj31 |
| CAD ( Auto CAD) 2010 32位 | azrj33 |
| CAD ( Auto CAD) 2010 64位 | azrj33 |
| CAD ( Auto CAD) 2011 32位 | azrj34 |
| CAD ( Auto CAD) 2011 64位 | azrj34 |
| CAD ( Auto CAD) 2012 32位 | azrj35 |
| CAD ( Auto CAD) 2012 64位 | azrj35 |
| CAD ( Auto CAD) 2013 32位 | azrj36 |
| CAD ( Auto CAD) 2013 64位 | azrj36 |
| CAD ( Auto CAD) 2014 32位 | azrj37 |
| CAD ( Auto CAD) 2014 64位 | azrj37 |
| CAD ( Auto CAD) 2015 32 | azrj38 |
| CAD ( Auto CAD) 2015 64 | azrj38 |
| CAD ( Auto CAD) 2016 32 | azrj39 |
| CAD ( Auto CAD) 2016 64 | azrj39 |
| CAD ( Auto CAD) 2017 32 | azrj40 |
| CAD ( Auto CAD) 2017 64 | azrj40 |
| CAD ( Auto CAD) 2018 32 | azrj41 |
| CAD ( Auto CAD) 2018 64 | azrj41 |
| CAD ( Auto CAD) 2019 32 | azrj42 |
| CAD ( Auto CAD) 2019 64 | azrj42 |
| CAD ( Auto CAD) 2020 | azrj213 |
| CAD ( Auto CAD) 2021 | azrj330 |
| CAD ( Auto CAD) 2022 | azrj331 |
| CAD ( Auto CAD) 2023 | azrj720 |
| CAD ( Auto CAD) 2024 | azrj1131 |
| C4D(CINEMA 4D )R14 | azrj58 |
| C4D (CINEMA 4D )R15 | azrj59 |
| C4D (CINEMA 4D )R16 | azrj60 |
| C4D (CINEMA 4D )R17 | azrj61 |
| C4D (CINEMA 4D )R18 | azrj62 |
| C4D (CINEMA 4D )R19 | azrj63 |
| C4D (CINEMA 4D )R20 | azrj311 |
| C4D (CINEMA 4D )R21 | azrj681 |
| C4D (CINEMA 4D )R22 | azrj682 |
| C4D (CINEMA 4D )R23 | azrj683 |
| C4D (CINEMA 4D )R24 | azrj684 |
| C4D (CINEMA 4D )R25 | azrj685 |
| C4D R26 | azrj834 |
| C4D(CINEMA 4D )2023 | azrj1175 |
| C4D2024 | azrj1235 |
| maya (Autodesk Maya) 2014 | azrj66 |
| maya (Autodesk Maya) 2015 | azrj67 |
| maya (Autodesk Maya) 2016 | azrj68 |
| maya (Autodesk Maya) 2017 | azrj69 |
| maya (Autodesk Maya) 2018 | azrj70 |
| Maya (Autodesk Maya) 2019 | azrj309 |
| Maya (Autodesk Maya) 2020 | azrj307 |
| maya (Autodesk Maya) 2022 | azrj466 |
| maya (Autodesk Maya) 2023 | azrj700 |
| maya2024 | azrj1134 |
| 3dmax (3D Studio Max) 2009 | azrj71 |
| 3dmax (3D Studio Max)2010 | azrj72 |
| 3dmax (3D Studio Max)2011 | azrj73 |
| 3dmax (3D Studio Max)2012 | azrj74 |
| 3dmax (3D Studio Max)2013 32 | azrj75 |
| 3dmax (3D Studio Max)2013 64 | azrj75 |
| 3dmax (3D Studio Max)2014 | azrj76 |
| 3dmax (3D Studio Max)2015 | azrj77 |
| 3dmax (3D Studio Max)2016 | azrj78 |
| 3dmax (3D Studio Max)2017 | azrj79 |
| 3dmax (3D Studio Max)2018 | azrj84 |
| 3dmax (3D Studio Max) 2019 | azrj85 |
| 3dmax (3D Studio Max) 2021 | azrj310 |
| 3dmax (3D Studio Max) 2022 | azrj308 |
| 3dmax (3D Studio Max) 2023 | azrj714 |
| 3dmax2024 | azrj1132 |
| Su (草图大师 Sketchup ) 2015 32 | azrj112 |
| Su (草图大师 Sketchup ) 2015 64 | azrj112 |
| Su (草图大师 Sketchup ) 2016 32 | azrj113 |
| Su (草图大师 Sketchup ) 2016 64 | azrj113 |
| Su (草图大师 Sketchup ) 2017 | azrj114 |
| Su (草图大师 Sketchup ) 2018 | azrj115 |
| 草图大师 (草图大师 Sketchup ) 2021 | azrj336 |
| 草图大师 (草图大师 Sketchup ) 2020 | azrj337 |
| 草图大师 (草图大师 Sketchup ) 2019 | azrj338 |
| 草图大师 (草图大师 Sketchup ) 2022 | azrj724 |
| su2023 | azrj1215 |
| 天正2014 | azrj129 |
| 天正2015 | azrj130 |
| 天正T20V3.0 | azrj131 |
| 天正T20V4.0 | azrj132 |
| 天正T20V5.0 | azrj133 |
| 天正T20V6.0 正暖 | azrj313 |
| 天正T20V6.0 结构 | azrj312 |
| 天正T20V6.0 建筑 | azrj314 |
| 天正T20V6.0 排水 | azrj315 |
| 天正T20V6.0 电气 | azrj316 |
| 天正T20V7.0 正暖 | azrj317 |
| 天正T20V7.0 结构 | azrj318 |
| 天正T20V7.0 建筑 | azrj319 |
| 天正T20V7.0 排水 | azrj320 |
| 天正T20V7.0 电气 | azrj321 |
| SW (SolidWorks) 2018 | azrj121 |
| sw (SolidWorks) 2019 | azrj467 |
| sw (SolidWorks) 2020 | azrj468 |
| sw (SolidWorks) 2021 | azrj469 |
| sw (SolidWorks) 2022 | azrj725 |
| SW (SolidWorks) 2023 | azrj1190 |
| Creo1.0 | azrj101 |
| Creo2.0 | azrj102 |
| Creo3.0 | azrj103 |
| Creo4.0 | azrj104 |
| Creo5.0 | azrj105 |
| creo6.0 | azrj717 |
| creo7.0 | azrj718 |
| creo8.0 | azrj719 |
| creo9.0 | azrj737 |
| creo10.0 | azrj1155 |
| Matlab2012a | azrj122 |
| Matlab2013a | azrj123 |
| Matlab2014b 32位 | azrj124 |
| Matlab2014b 64位 | azrj124 |
| Matlab2015a 64位 | azrj125 |
| Matlab2015b 32位 | azrj126 |
| Matlab2015b 64位 | azrj126 |
| Matlab2016a | azrj127 |
| Matlab2016b | azrj128 |
| Matlab2017a | azrj322 |
| Matlab2017b | azrj323 |
| Matlab2018a | azrj324 |
| Matlab2018b | azrj325 |
| Matlab2019a | azrj326 |
| Matlab2019b | azrj327 |
| Matlab2020a | azrj328 |
| Matlab2020b | azrj329 |
| matlab2021 | azrj470 |
| matlab2022a | azrj727 |
| Matlab2023a | azrj1187 |
| Matlab2023b | azrj1232 |
| 屏幕录像专家 | azrj202 |
| Bandicam | azrj196 |
| VC++6.0 | azrj201 |
| VB6.0 | azrj200 |
| eclipse | azrj198 |
| Sublime Text3 32 | azrj199 |
| Sublime Text3 64 | azrj199 |
| android studio | azrj342 |
| Android Studio1.5 | azrj1228 |
| Android Studio3.1.17 | azrj1229 |
| labVIEW2013 | azrj148 |
| labVIEW2014 | azrj138 |
| labVIEW2015 | azrj139 |
| labVIEW2016 | azrj140 |
| labVIEW2017 | azrj141 |
| LabVIEW2018 | azrj152 |
| labview2019 | azrj343 |
| labview2020 | azrj1183 |
| labview2021 | azrj1184 |
| labview2022 | azrj1185 |
| labview2023 | azrj1186 |
| Python2.7.6 | azrj158 |
| Python2.7.10 | azrj159 |
| Python2.7.15 | azrj160 |
| Python3.5.2 | azrj161 |
| Python3.6.4 | azrj162 |
| Python3.6.6 | azrj168 |
| Python3.7.0 | azrj169 |
| python3.8.2 | azrj345 |
| python 3.7.3 | azrj346 |
| python 3.7.2 | azrj347 |
| python 3.7.1 | azrj348 |
| python3.9.5 | azrj731 |
| python-3.10.1 | azrj738 |
| Python 3.11.3 | azrj1191 |
| VS (Visual Studio) 2008 | azrj142 |
| VS (Visual Studio) 2010 | azrj143 |
| VS (Visual Studio) 2012 | azrj144 |
| VS (Visual Studio)2013 | azrj145 |
| VS (Visual Studio) 2015 | azrj146 |
| VS (Visual Studio) 2017 | azrj147 |
| vs (Visual Studio)2019 | azrj728 |
| VS (Visual Studio)2022 | azrj737 |
| PyCharm3.4 | azrj153 |
| PyCharm4.0 | azrj154 |
| PyCharm4.5 | azrj155 |
| PyCharm5.0 | azrj156 |
| PyCharm2017 | azrj157 |
| pycharm2020 | azrj339 |
| pycharm2019 | azrj340 |
| pycharm2018 | azrj341 |
| PyCharm2021 | azrj744 |
| PyCharm 2022 | azrj1145 |
| PyCharm 2023 | azrj1146 |
| IDEA (IntelliJ IDEA) 2013 | azrj163 |
| IDEA (IntelliJ IDEA) 2014 | azrj164 |
| IDEA (IntelliJ IDEA) 2015 | azrj165 |
| IDEA (IntelliJ IDEA) 2016 | azrj166 |
| IDEA (IntelliJ IDEA) 2017 | azrj167 |
| IDEA (IntelliJ IDEA) 2018 | azrj176 |
| IDEA (IntelliJ IDEA) 2019 | azrj344 |
| idea2020 | azrj742 |
| idea2021 | azrj1050 |
| idea2022 | azrj1056 |
| idea2023 | azrj1147 |
| keil 2.0 | azrj135 |
| keil 3.0 | azrj136 |
| keil 4.0 | azrj137 |
| keil4 MDK版 | azrj149 |
| keil5 | azrj150 |
| keil5 MDK版 | azrj151 |
| AD (Altium Designer) 2009 | azrj170 |
| AD (Altium Designer) 2010 | azrj171 |
| AD (Altium Designer) 2013 | azrj172 |
| AD(Altium Designer) 2014 | azrj173 |
| AD (Altium Designer) 2015 | azrj174 |
| AD (Altium Designer) 2016 | azrj175 |
| Altium Designer (AD) 17 | azrj784 |
| Altium Designer (AD) 18 | azrj785 |
| Altium Designer (AD) 19 | azrj786 |
| Altium Designer (AD) 20 | azrj787 |
| Altium Designer (AD) 21 | azrj788 |
| Altium Designer(AD) 22 | azrj854 |
| AD (Altium Designer) 23 | azrj1173 |
| Multisim10.0 | azrj184 |
| Multisim11.0 | azrj185 |
| Multisim12.0 | azrj186 |
| Multisim13.0 | azrj187 |
| Multisim14.0 | azrj188 |
| Proteus7.5 | azrj189 |
| Proteus7.8 | azrj190 |
| Proteus8.0 | azrj181 |
| Proteus8.4 | azrj182 |
| Proteus8.6 | azrj183 |
| Proteus8.9 | azrj729 |
| eplan2.3 | azrj177 |
| eplan2.4 | azrj178 |
| eplan2.5 | azrj179 |
| eplan2.6 | azrj180 |
| eplan2.7 | azrj679 |
| eplan2.9 | azrj680 |
| eplan2022 | azrj1232 |
| eplan2023 | azrj1233 |
| SQL (SQL Server) 2000 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2005 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2008 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2008 R2 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2012 32位 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2012 64位 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2014 32位 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2014 64位 | azrj194 |
| SQL(SQL Server)2016 | azrj194 |
| SQL Server (SQL) 2019 | azrj451 |
| SQL Server (SQL) 2018 | azrj452 |
| SQL Server (SQL) 2017 | azrj453 |
| SPSS 23 32位 | azrj193 |
| SPSS 23 64位 | azrj193 |
| SPSS 24 32位(破解失效) | azrj193 |
| SPSS 24 64位(破解失效) | azrj193 |
| SPSS 22 32位 | azrj193 |
| SPSS 22 64位 | azrj193 |
| SPSS25 32位 | azrj193 |
| SPSS25 64位 | azrj193 |
| SPSS26 | azrj424 |
| spssv26.0 | azrj473 |
| spss27 | azrj694 |
| Minitab 16.0 | azrj529 |
| Minitab 17.0 | azrj530 |
| Minitab 18.0 | azrj531 |
| Minitab 19.0 | azrj532 |
| minitab 20 | azrj763 |
| minitab 21 | azrj764 |
| Origin 7.5 | azrj192 |
| Origin 8.0 | azrj192 |
| origin2021 | azrj425 |
| origin2020 | azrj426 |
| origin2019 | azrj427 |
| origin2018 | azrj428 |
| origin2017 | azrj429 |
| origin2016 | azrj430 |
| origin2015 | azrj431 |
| origin9.1 | azrj432 |
| origin2022 | azrj730 |
| lumion8.0 | azrj332 |
| lumion7.0 | azrj333 |
| lumion6.0 | azrj334 |
| lumion5.0 | azrj335 |
| lumion10 | azrj511 |
| lumion11 | azrj523 |
| Lumion12.0 | azrj829 |
| SAI 2 .0 | azrj365 |
| SAI1.2.5 | azrj366 |
| SAI 1.0.2 | azrj367 |
| ACDSee 2021 | azrj359 |
| ACDSee 20.0 | azrj360 |
| ACDSee 2019 | azrj361 |
| ACDSee 10.0 | azrj362 |
| ACDSee 9.0 | azrj363 |
| ACDSee 5.0 | azrj364 |
| acdsee2022 | azrj723 |
| ACDSee 2023 | azrj1089 |
| LINGO8.0 | azrj191 |
| LINGO11 | azrj191 |
| LINGO12 | azrj191 |
| Lingo17.0 | azrj482 |
| Lingo18.0 | azrj483 |
| Civil3D2021 | azrj368 |
| Civil3D2020 | azrj369 |
| Civil3D2019 | azrj370 |
| Civil3D2018 | azrj371 |
| Civil3D2017 | azrj372 |
| Civil3D2016 | azrj373 |
| Civil3D2015 | azrj374 |
| Civil3D2014 | azrj375 |
| civil3d 2022 | azrj716 |
| Civil3D 2023 | azrj1138 |
| Civil3D 2024 | azrj1139 |
| endnote X9.1 | azrj419 |
| endnote X9.0 | azrj420 |
| endnote X8.2 | azrj421 |
| endnote X8.0 | azrj422 |
| endnote X7.0 | azrj423 |
| endnote20 | azrj640 |
| endnotex6 | azrj639 |
| endnote21 | azrj1163 |
| unity3D2019 | azrj349 |
| unity3D2018 | azrj350 |
| unity3D2017 | azrj351 |
| unity3D5.0 | azrj352 |
| unity3D4.5 | azrj353 |
| unity2020 | azrj892 |
| unity2021 | azrj893 |
| Maple 2020 | azrj433 |
| Maple 2019 | azrj434 |
| Maple 2018 | azrj435 |
| Maple 2017 | azrj436 |
| Maple 2016 | azrj437 |
| Maple 2015 | azrj438 |
| Maple 2021 | azrj1123 |
| Maple 2022 | azrj1124 |
| Maple 2023 | azrj1125 |
| Tekla2018 | azrj376 |
| Tekla2017 | azrj377 |
| Tekla2016 | azrj378 |
| Tekla21.0 | azrj379 |
| Tekla20.0 | azrj380 |
| Tekla19.0 | azrj381 |
| tekla2019 | azrj1125 |
| tekla2020 | azrj1126 |
| tekla2021 | azrj1127 |
| tekla2022 | azrj1128 |
| tekla2023 | azrj1129 |
| envi5.1 | azrj465 |
| envi5.2 | azrj466 |
| envi5.3 | azrj467 |
| ENVI5.6 | azrj1177 |
| UG10.0 | azrj474 |
| UG12.0 | azrj475 |
| UG8.0 | azrj476 |
| UG NX2212 | azrj1167 |
| ANSYS 19 | azrj479 |
| ANSYS 18 | azrj480 |
| ANSYS 17 | azrj481 |
| ANSYS 16 | azrj482 |
| revit2013 | azrj478 |
| revit2014 | azrj483 |
| revit2015 | azrj484 |
| revit2016 | azrj485 |
| revit2017 | azrj486 |
| revit2018 | azrj487 |
| revit2019 | azrj488 |
| revit2020 | azrj489 |
| revit2021 | azrj490 |
| revit2022 | azrj721 |
| revit2023 | azrj722 |
| revit2024 | azrj1143 |
| midas (MIDAS CIVIL) 2017 | azrj476 |
| midas (MIDAS CIVIL) 2019 | azrj477 |
| webstorm 2020 | azrj354 |
| webstorm 2019 | azrj355 |
| webstorm 2018 | azrj356 |
| webstorm 2017 | azrj357 |
| webstorm 2016 | azrj358 |
| WebStorm 2021 | azrj1061 |
| WebStorm 2022 | azrj1062 |
| webstorm2023 | azrj1148 |
| Navisworks2021 | azrj389 |
| Navisworks2020 | azrj390 |
| Navisworks2019 | azrj391 |
| Navisworks2018 | azrj392 |
| Navisworks2017 | azrj393 |
| Navisworks2016 | azrj394 |
| Navisworks2015 | azrj395 |
| Navisworks2014 | azrj396 |
| Navisworks 2022 | azrj809 |
| Navisworks 2023 | azrj1140 |
| Navisworks 2024 | azrj1141 |
| Adams 2020 | azrj397 |
| Adams 2019 | azrj398 |
| Adams 2018 | azrj399 |
| Adams 2017 | azrj400 |
| Adams 2016 | azrj401 |
| Adams 2015 | azrj402 |
| Adams 2014 32位 | azrj403 |
| Adams 2014 64位 | azrj403 |
| Proe (Pro/ENGINEER) 5.0 | azrj404 |
| Proe (Pro/ENGINEER) 4.0 | azrj405 |
| Proe (Pro/ENGINEER) 3.0 | azrj406 |
| proe (Pro/ENGINEER) 5.0 | azrj472 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2021 | azrj407 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2020 | azrj408 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2019 | azrj409 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2018 | azrj410 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2017 | azrj411 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2016 | azrj412 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2015 | azrj413 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2014 32位 | azrj414 |
| Inventor ( Autodesk inventor) 2014 64位 | azrj414 |
| Inventor 2022 | azrj808 |
| inventor2023 | azrj1069\azrj973 |
| Inventor2024 | azrj1137 |
| My SQL (mysql) 5.5 | azrj454 |
| My SQL(mysql) 5.7 | azrj455 |
| My SQL(mysql) 8.0 | azrj456 |
| mathematica 11.2 | azrj444 |
| mathematica 10.4 | azrj445 |
| mathematica 9.0 | azrj446 |
| mathematica 8.0 | azrj447 |
| mathemtica12 | azrj743 |
| Mathematica 13 | azrj999 |
| Marvelous Designer 8 | azrj457 |
| Marvelous Designer 7.5 | azrj458 |
| Marvelous Designer 7 | azrj459 |
| Marvelous Designer 6 | azrj460 |
| Marvelous Designer 5 | azrj461 |
| Marvelous Designer 4 | azrj462 |
| ArcGIS10.2 | azrj468 |
| ArcGIS10.3 | azrj469 |
| ArcGIS10.4 | azrj470 |
| ArcGIS10.5 | azrj471 |
| ArcGIS10.6 | azrj472 |
| ArcGIS10.7 | azrj473 |
| ArcGIS10.8 | azrj474 |
| Poser 8 | azrj548 |
| Poser 10 | azrj549 |
| Poser 11 | azrj551 |
| ArtCAM 2011 | azrj556 |
| ArtCAM2017 | azrj558 |
| ArtCAM2018 | azrj559 |
| 浩辰CAD2022 | azrj688 |
| 达芬奇: (Davinci Resolve ) 16.1 | azrj582 |
| 达芬奇 (Davinci Resolve ) 11 | azrj583 |
| 达芬奇 (Davinci Resolve ) 12.5 | azrj584 |
| 达芬奇 (Davinci Resolve ) 14 | azrj585 |
| 达芬奇 (Davinci Resolve ) 15 | azrj586 |
| 达芬奇 (Davinci Resolve ) 17 | azrj738 |
| 达芬奇 (Davinci Resolve ) 18 | azrj739 |
| Edius Pro 6.02 | azrj580 |
| Edius Pro 6.55 | azrj581 |
| Edius Pro 7.32 | azrj597 |
| Edius Pro 7.5 | azrj686 |
| Edius Pro 8.5 | azrj687 |
| 探索者TSSD 2018 | azrj524 |
| 探索者TSSD 2019 | azrj525 |
| tssd(探索者)2020 | azrj749 |
| Catia V5R21 | azrj527 |
| catia2020 | azrj656 |
| catia2021 | azrj657 |
| catia2022 | azrj658 |
| catia2023 | azrj1195 |
| catia2024 | azrj1196 |
| Vensim | azrj528 |
| MicroStationv8i | azrj522 |
| Sigmaplot 12.5 | azrj533 |
| Sigmaplot 13.0 | azrj534 |
| Sigmaplot 14.0 | azrj535 |
| SigmaPlot 15.0.0.13 | azrj1122 |
| MathCAD 15.0 | azrj537 |
| PowerDesigner 15 | azrj536 |
| PowerDesigner 16 | azrj538 |
| PLSQL Developer 12 | azrj539 |
| PLSQL Developer 13 | azrj540 |
| PLSQL Developer 14 | azrj541 |
| ArtiosCAD 14.0 | azrj542 |
| ArtiosCAD 16.0 | azrj543 |
| WorkNC 2016 | azrj544 |
| WorkNC 2018 | azrj545 |
| WorkNC 2020 | azrj546 |
| WorkNC 2021 | azrj547 |
| Mudbox 2015 | azrj550 |
| Mudbox 2016 | azrj552 |
| Mudbox 2018 | azrj553 |
| Mudbox 2020 | azrj554 |
| Mudbox 2022 | azrj555 |
| mudbox2023 | azrj1188 |
| Substance Designer 2017 | azrj566 |
| Substance Designer 2018 | azrj567 |
| Substance Designer 2019 | azrj568 |
| Twinmotion 2016 | azrj569 |
| Twinmotion 2018 | azrj570 |
| Twinmotion 2019 | azrj571 |
| Twinmotion 2020 | azrj573 |
| Twinmotion 2021 | azrj574 |
